Блок с датойБлок с временемБлок с возрастом сайта
Mr.ALB

    Анатолий Беляев (aka Mr.ALB). Персональный сайт

    Да пребудут с вами Силы СВЕТА!

     

    Майя. Кин, тон, печать

    На этой странице по ссылке вы можете перейти на сайт ямайя.ру, где задав дату рождения узнать ваш кин, тон и печать календаря Майя.

    Пока вычисление кина, лунного тона и солнечной печати Майя использую на стороннем сайте.

    Ссылка: Определить кин, лунный тон, солнечную печать
    2025-11-07

    Название годов

    Ниже представлены таблицы с названием годов по календарю Майя. Информация взята из книги Хосе Аргуэльеса Фактор майя (майянский фактор) внетехнологический путь.

    ЗЕМНЫЕ ГОДА С 1986 ПО 2012
    1986: 7 Мулук 2000: 8 Кауак
    1987: 8 Иш 2001: 9 Кан
    1988: 9 Кауак 2002: 10 Мулук
    1989: 10 Кан 2003: 11 Иш
    1990: 11 Мулук 2004: 12 Кауак
    1991: 12 Иш 2005: 13 Кан
    Катун: 13 AXAУ 2006: 1 Мулук
    1992: 13 Кауак 2007: 2 Иш
    1993: 1 Кан 2008: 3 Кауак
    1994: 2 Мулук 2009: 4 Кан
    1995: 3 Иш 2010: 5 Мулук
    1996: 4 Кауак 2011: 6 Иш
    1997: 5 Кан 2012: 7 Кауак
    1998: 6 Мулук ГАЛАКТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
    1999: 7 Иш 2013: 8 Кан

    ЗЕМНЫЕ ГОДА С 2013 ПО 2038
    2013: 8 Кан 2026: 8 Мулук
    2014: 9 Мулук 2027: 9 Иш
    2015: 10 Иш 2028: 10 Кауак
    2016: 11 Кауак 2029: 11 Кан
    2017: 12 Кан 2030: 12 Мулук
    2018: 13 Мулук 2031: 13 Иш
    2019: 1 Иш 2032: 1 Кауак
    2020: 2 Кауак 2033: 2 Кан
    2021: 3 Кан 2034: 3 Мулук
    2022: 4 Мулук 2035: 4 Иш
    2023: 5 Иш 2036: 5 Кауак
    2024: 6 Кауак 2037: 6 Кан
    2025: 7 Кан 2038: 7 Мулук
    . Ссылка: #4
    Предыдущая страница Страница 2 Далее